Прибытие рейса Аэропорт Catania (CTA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 07:20 | 18:59 | приземлился |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 07:20 | 18:59 | приземлился |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 07:20 | 18:59 | приземлился |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 07:25 | 18:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6118 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5802 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5802 | 07:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 07:30 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 07:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1056 | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23541 | 08:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 08:25 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR791 | 08:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 08:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2957 | 09:00 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2895 | 09:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61685 | 09:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 10:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 10:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 10:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(18) | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76068 | 11:15 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
