Вылет рейса Аэропорт Catania (CTA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 06:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:15 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 06:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1075 | 06:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(10) | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3017 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6194 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5091 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4236 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3425 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8220 | 07:05 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3730 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 08:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 08:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1728 expand_more(7) | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9886 | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3037 | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4074 | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4228 | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7174 | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7730 | 08:15 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 08:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 08:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 08:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 08:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 08:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 09:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2566 | 09:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3726 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:25 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 09:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3562 | 09:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 09:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8569 | 09:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6190 | 09:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
