Прибытие и вылет рейса Аэропорт Catania
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 00:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4063 | 00:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 01:10 | 00:51 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61957 | 06:55 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 07:05 | 06:29 | приземлился |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 07:30 | 06:57 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 07:35 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 07:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(2) | 07:55 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Air France | AF5909 | 07:55 | С задержкой | |
| New York (JFK) | KLM | KL6193 | 07:55 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK398 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 08:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 08:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61041 | 08:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1393 | 08:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 08:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61469 | 08:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 08:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 08:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 08:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7273 | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 09:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 09:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 09:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS579 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 09:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5104 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24569 | 09:45 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:05 | 09:49 | приземлился |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 10:05 | 09:43 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3800 | 10:05 | 10:00 | приземлился |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5029 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 10:40 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24749 | 10:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(10) | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 11:00 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 11:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84371 | 11:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 11:20 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 11:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 11:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46534 | 11:50 | по расписанию | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72198 | 12:25 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 12:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8542 | 12:55 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4062 | 13:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 13:05 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 13:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 13:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6532 expand_more(4) | 13:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5882 | 13:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 13:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5536 | 13:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 13:25 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 13:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(9) | 13:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 13:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 13:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3422 | 13:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 13:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 13:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1247 | 13:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 13:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 13:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 13:50 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 14:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 14:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1920 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 14:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7327 | 14:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 14:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(8) | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1249 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 14:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 14:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 14:55 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25829 | 15:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46552 | 15:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 15:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 15:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(6) | 15:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5338 | 15:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3022 | 15:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3430 | 15:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1203 | 15:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 15:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 15:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6068 | 15:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 15:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 15:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1671 expand_more(3) | 16:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 16:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ913 | 16:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6840 | 16:10 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5348 | 16:10 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 16:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9816 | 16:30 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 16:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT639 | 17:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28487 | 17:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 17:20 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 17:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3131 | 17:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 17:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 17:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW816 | 18:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(11) | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4056 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 18:40 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 18:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 19:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB695 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1620 | 19:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 19:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83744 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(9) | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6633 | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 19:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 19:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 19:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24407 | 20:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2612 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9789 | 20:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 20:40 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 20:50 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 21:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1387 | 21:15 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 21:15 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43327 | 21:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61685 | 21:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5217 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2569 | 21:55 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2892 | 21:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 22:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 22:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O485 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 22:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 22:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8666 | 22:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23549 | 23:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(11) | 23:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 23:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 23:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 23:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5555 | 23:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 23:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 23:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 23:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 23:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 23:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 23:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 23:15 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 23:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 23:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 23:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3428 | 23:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3749 | 23:30 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 23:59 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 05:45 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 05:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(20) | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9890 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7728 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 06:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5028 | 06:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 07:05 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 07:30 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61958 | 07:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 07:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 08:00 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 08:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 08:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61042 | 08:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK399 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6009 | 08:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 08:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 08:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 09:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61470 | 09:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 09:25 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 09:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 09:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8569 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6190 | 10:00 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 10:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5105 | 10:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(8) | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5339 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS580 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7550 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24570 | 10:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46551 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3801 | 10:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6069 | 11:15 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24750 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28286 | 11:25 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 11:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(13) | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1734 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 11:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84372 | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4125 | 11:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 12:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 12:15 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:45 | по расписанию | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72199 | 12:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 13:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8543 | 13:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71704 | 13:25 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 13:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 13:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46514 | 13:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 13:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 14:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6533 expand_more(3) | 14:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5888 | 14:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5537 | 14:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 14:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(7) | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4059 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 14:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2727 | 14:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 14:45 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 14:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1921 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7284 | 15:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3726 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(9) | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 15:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 15:35 | по расписанию | |
