Прибытие рейса Аэропорт Catania (CTA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Neos | NO7586 | 08:10 | 07:58 | приземлился |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 08:15 | 07:53 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 08:20 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO7700 | 08:30 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG581 | 08:30 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 08:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 08:45 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:45 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 08:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24569 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7273 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5215 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2567 | 09:15 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 09:15 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 09:20 | 08:59 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | С задержкой | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 09:55 | по расписанию | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 10:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:15 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 10:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25077 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 10:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(8) | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6624 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1906 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 11:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7323 | 11:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 11:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 11:10 | по расписанию | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1908 | 11:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB693 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5389 | 11:20 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 11:30 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 11:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2185 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1669 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9690 | 12:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 12:00 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 12:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!