Вылет рейса Аэропорт Catania (CTA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3750 | 08:15 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | SE7741 | 08:25 | по расписанию | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 08:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 08:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 08:55 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Neos | NO7587 | 09:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2817 | 09:10 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 09:10 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61044 | 09:15 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG582 | 09:20 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Neos | NO7701 | 09:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 09:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24570 | 09:40 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3726 | 09:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 09:50 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 09:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8569 | 10:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6190 | 10:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2566 | 10:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(11) | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 10:30 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 10:45 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 10:50 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22492 | 10:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25078 | 11:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR3626 | 11:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(19) | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5517 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7116 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1612 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6181 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 11:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 11:45 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 11:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1907 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7280 | 11:55 | по расписанию | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1909 | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB694 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5390 | 12:00 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!