Прибытие и вылет рейса Аэропорт Catania
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 07:15 | 07:01 | приземлился |
Olbia (OLB) | Volotea | V71421 | 07:50 | 07:31 | приземлился |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 07:50 | 07:42 | приземлился |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 07:50 | 07:37 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(2) | 07:55 | 08:57 | приземлился |
New York (JFK) | Air France | AF5909 | 07:55 | 08:57 | приземлился |
New York (JFK) | KLM | KL6193 | 07:55 | 08:57 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 08:10 | 07:57 | приземлился |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:30 | 08:16 | приземлился |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 08:30 | 08:26 | приземлился |
Rome (CIA) | Italy - Army | IEI2856 | 08:33 | 08:21 | приземлился |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3230 | 08:40 | 08:11 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(1) | 08:45 | 08:44 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7273 | 08:45 | 08:44 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS489 expand_more(1) | 09:05 | 09:12 | приземлился |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 09:05 | 09:12 | приземлился |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 09:10 | 09:01 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 09:15 | 09:06 | приземлился |
Lyon (LYS) | easyJet | U24407 | 09:20 | 09:16 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | 09:29 | приземлился |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | 09:29 | приземлился |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | 09:29 | приземлился |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | 09:29 | приземлился |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 09:50 | 10:47 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5348 | 09:50 | 09:35 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28285 | 10:00 | 09:49 | приземлился |
Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 10:10 | 09:58 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:15 | перенаправлен | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 10:15 | 09:53 | приземлился |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:25 | 10:35 | приземлился |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | 13:21 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 10:50 | 13:07 | приземлился |
Ajaccio (AJA) | Air Charters Europe | AGR995 | 10:52 | 11:16 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(10) | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6624 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | 11:11 | приземлился |
Luton (LTN) | Ryanair | FR4721 | 10:55 | 10:31 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1906 expand_more(2) | 11:00 | 10:55 | приземлился |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 11:00 | 10:55 | приземлился |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7323 | 11:00 | 10:55 | приземлился |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O485 | 11:15 | 11:02 | приземлился |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 11:15 | 14:37 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia | IB693 expand_more(1) | 11:20 | 11:06 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5389 | 11:20 | 11:06 | приземлился |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 11:45 | 11:31 | приземлился |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46534 | 11:55 | 12:08 | приземлился |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 12:00 | 12:21 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 12:20 | перенаправлен | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1719 | 12:25 | 12:51 | приземлился |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 12:30 | 13:11 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 12:40 | 12:47 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 12:50 | 13:15 | приземлился |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 12:55 | 13:56 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 13:15 | перенаправлен | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72198 | 13:15 | 12:56 | приземлился |
Catania (CTA) | Italy - Coast Guard | GCI2270 | 13:16 | 12:44 | приземлился |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 13:25 | 14:05 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(13) | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Rome (FCO) | Air France | AF9785 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9259 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 13:30 | 13:24 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 13:35 | 13:29 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 13:40 | 15:50 | приземлился |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT516 | 13:43 | 14:24 | приземлился |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 14:05 | 13:44 | приземлился |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 14:10 | 14:02 | приземлился |
Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 14:10 | 14:02 | приземлился |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 14:10 | 14:02 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(4) | 14:15 | 14:11 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 14:15 | 14:11 | приземлился |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5751 | 14:15 | 14:11 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 14:15 | 14:11 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5529 | 14:15 | 14:11 | приземлился |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 14:25 | 15:55 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3131 | 14:35 | 14:32 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 14:40 | перенаправлен | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | перенаправлен | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | перенаправлен | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 14:40 | перенаправлен | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6691 | 14:40 | перенаправлен | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 14:40 | перенаправлен | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | перенаправлен | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 14:40 | перенаправлен | |
Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 14:40 | перенаправлен | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:40 | перенаправлен | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | перенаправлен | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 14:40 | 14:28 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | DS1443 | 14:49 | 16:26 | приземлился |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 15:05 | неизвестный | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4063 | 15:10 | Отменено | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 15:10 | 15:24 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW9814 | 15:10 | неизвестный | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 15:20 | перенаправлен | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 15:25 | 15:28 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1671 expand_more(3) | 15:30 | 15:46 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 15:30 | 15:46 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ913 | 15:30 | 15:46 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6842 | 15:30 | 15:46 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 15:40 | 16:38 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(4) | 15:45 | неизвестный | |
Rome (FCO) | KLM | KL3215 | 15:45 | неизвестный | |
Rome (FCO) | MEA | ME4251 | 15:45 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 15:45 | неизвестный | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7127 | 15:45 | неизвестный | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 15:55 | 17:05 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 16:10 | 15:59 | приземлился |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 16:10 | 16:30 | приземлился |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT639 | 16:55 | 16:48 | приземлился |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 17:15 | 17:49 | приземлился |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:30 | С задержкой | |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:30 | С задержкой | |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:30 | С задержкой | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 17:40 | 17:36 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28544 | 17:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2813 | 17:40 | 18:05 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(1) | 17:45 | 17:32 | приземлился |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 17:45 | 17:32 | приземлился |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2726 | 17:45 | 18:01 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7814 | 17:45 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 17:55 | 17:43 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 18:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 18:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 18:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 18:15 | 17:54 | приземлился |
Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 18:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(12) | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3561 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 18:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1290 expand_more(3) | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2348 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9746 | 18:40 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2612 | 18:55 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 19:00 | С задержкой | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24749 | 19:00 | по расписанию | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1844 | 19:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28287 | 19:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23541 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(10) | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8219 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9131 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 19:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 19:50 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW816 | 19:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1850 | 19:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK398 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 19:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 19:50 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3735 | 20:05 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 20:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5217 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2569 | 20:15 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1760 | 20:15 | Отменено | |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 20:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5059 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 20:45 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 20:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6536 expand_more(2) | 20:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 20:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 20:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 21:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 21:15 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43327 | 21:35 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 21:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1759 expand_more(8) | 21:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7104 | 21:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4457 | 21:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3020 | 21:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 21:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9175 | 21:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3420 | 21:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7152 | 21:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8583 | 21:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 21:50 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2892 | 22:30 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46518 | 22:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 22:30 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3763 | 22:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 23:00 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(15) | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8223 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4303 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 23:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 23:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 23:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 23:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3475 | 23:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 23:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1904 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7325 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(15) | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7364 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6623 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 06:00 | 05:57 | По пути |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 06:00 | 06:04 | По пути |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:10 | 08:29 | По пути |
Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 06:20 | 06:20 | По пути |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:20 | 06:31 | По пути |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 06:25 | 16:54 | По пути |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:45 | 06:46 | По пути |
Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:45 | 06:46 | По пути |
Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:45 | 06:46 | По пути |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 06:50 | 09:50 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | 10:01 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(12) | 07:05 | 07:07 | По пути |
Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 07:05 | 07:07 | По пути |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 07:05 | 07:07 | По пути |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9456 | 07:05 | 07:07 | По пути |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6688 | 07:05 | 07:07 | По пути |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3017 | 07:05 | 07:07 | По пути |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 07:05 | 07:07 | По пути |
Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 07:05 | 07:07 | По пути |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 07:05 | 07:07 | По пути |
Rome (FCO) | MEA | ME4236 | 07:05 | 07:07 | По пути |
Rome (FCO) | Swiss | LX3425 | 07:05 | 07:07 | По пути |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7122 | 07:05 | 07:07 | По пути |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8220 | 07:05 | 07:07 | По пути |
Malaga (AGP) | Fox Aviation | FIX3 | 07:45 | 07:58 | По пути |
Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:55 | 07:51 | По пути |
Catania (CTA) | Italy - Coast Guard | GCI2270 | 08:15 | 08:41 | По пути |
Olbia (OLB) | Volotea | V71420 | 08:20 | 08:35 | По пути |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 08:25 | 08:38 | По пути |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8269 | 08:25 | 08:32 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 08:35 | 08:52 | По пути |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 09:00 | 09:39 | По пути |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3231 | 09:05 | 09:07 | По пути |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:15 | 09:21 | По пути |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:15 | 09:21 | По пути |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 09:35 | 10:57 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 09:35 | 09:54 | По пути |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 09:35 | 09:54 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS490 expand_more(1) | 09:50 | 10:18 | По пути |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7550 | 09:50 | 10:18 | По пути |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 09:55 | 11:53 | По пути |
New York (JFK) | Air France | AF8569 | 09:55 | 11:53 | По пути |
New York (JFK) | KLM | KL6190 | 09:55 | 11:53 | По пути |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2817 | 10:00 | 10:11 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U24408 | 10:00 | 10:15 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(9) | 10:15 | 10:43 | По пути |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | 10:43 | По пути |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | 10:43 | По пути |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:15 | 10:43 | По пути |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | 10:43 | По пути |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | 10:43 | По пути |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | 10:43 | По пути |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | 10:43 | По пути |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | 10:43 | По пути |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | 10:43 | По пути |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5349 | 10:15 | 10:28 | По пути |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 10:25 | 12:13 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 10:35 | 11:39 | По пути |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 10:40 | 10:49 | По пути |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4064 | 10:50 | 11:12 | По пути |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 10:50 | 18:05 | По пути |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 11:15 | 14:38 | По пути |
London (LTN) | Ryanair | FR4720 | 11:20 | 12:00 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | 14:42 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(13) | 11:40 | 12:17 | По пути |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 11:40 | 11:56 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1907 expand_more(1) | 11:55 | 12:15 | По пути |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7280 | 11:55 | 12:15 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia | IB694 expand_more(1) | 12:00 | 12:52 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5390 | 12:00 | 12:52 | По пути |
Bari (BRI) | Air Charters Europe | AGR995 | 12:00 | 12:49 | По пути |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 12:10 | 12:35 | По пути |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:15 | 12:43 | По пути |
