Прибытие и вылет рейса Аэропорт Catania
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46698 | 00:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23545 | 07:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 08:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61043 | 08:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6194 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1393 | 08:35 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 08:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6068 | 09:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 09:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 09:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5348 | 09:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2892 | 09:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 10:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46510 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AlbaStar | LAV8091 | 10:22 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 10:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(11) | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5088 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 11:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 11:15 | Отменено | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2185 | 11:15 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 11:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 11:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 11:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23537 | 12:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21431 | 13:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(12) | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9761 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8281 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3201 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4211 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 13:25 | по расписанию | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 14:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(8) | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 14:50 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 14:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 15:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 15:00 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 15:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 16:30 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 16:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 17:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28487 | 17:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 17:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 17:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 17:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(14) | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5555 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9198 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 18:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24557 | 19:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 19:05 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1033 | 20:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 20:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 20:05 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 20:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 20:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 20:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK398 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 20:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(14) | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3026 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6183 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9131 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3552 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 20:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 20:45 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24109 | 20:50 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 21:50 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 21:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(17) | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2884 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4317 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3561 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 23:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 23:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 23:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1715 expand_more(2) | 23:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9877 | 23:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3218 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2893 | 05:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(21) | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9890 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9870 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6709 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7728 | 06:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46509 | 06:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 06:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 07:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 07:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 08:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23538 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6195 | 08:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61044 | 08:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24106 | 09:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6069 | 09:25 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 09:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 09:55 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5349 | 10:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(13) | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9869 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2727 | 11:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 11:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 11:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(17) | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8282 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3031 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 12:15 | Отменено | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2186 | 12:15 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 12:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 12:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 13:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23546 | 13:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 13:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 13:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21432 | 14:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1734 expand_more(6) | 14:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 14:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 14:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 14:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 14:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 14:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8269 | 14:10 | по расписанию | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 14:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(16) | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 15:25 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 15:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 15:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 15:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 16:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 17:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 17:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 17:25 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 17:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 | 18:10 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2819 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28551 | 18:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 18:55 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2851 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(2) | 19:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 19:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2834 | 19:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24558 | 19:40 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71744 | 19:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1032 | 20:25 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71704 | 20:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 21:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46505 | 21:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 21:15 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24110 | 21:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1752 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2990 | 21:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 22:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Catania
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Catania.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
