Catania Flygplats flygavgångar (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3750 | 05:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 05:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(13) | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1905 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4113 | 06:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 06:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 06:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 07:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(14) | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9890 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5339 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3017 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6194 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4010 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5091 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4236 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3425 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8220 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7729 | 07:05 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 07:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 07:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 08:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 08:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
