Catania Flygplats flygankomster (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 07:20 | 18:59 | landat |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 07:20 | 18:59 | landat |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 07:20 | 18:59 | landat |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 07:25 | 18:54 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6118 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5802 | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5802 | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 07:30 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 07:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1056 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23541 | 08:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 08:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR791 | 08:30 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 08:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2957 | 09:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2895 | 09:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61685 | 09:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 10:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 10:25 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 10:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(18) | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76068 | 11:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
