Catania Flygplats flygankomster (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6532 expand_more(5) | 02:15 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5882 | 02:15 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 02:15 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 02:15 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5536 | 02:15 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 02:15 | Inställt | |
| Paris (BVA) | Malta Air | FR2850 | 02:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 02:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(9) | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4070 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76074 | 02:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3131 | 02:55 | Inställt | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46552 | 03:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 03:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 03:15 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 03:25 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 03:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 03:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 03:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 04:05 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6160 | 04:10 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 04:10 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3915 | 04:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5425 | 04:24 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 04:45 | Inställt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4063 | 04:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT639 | 05:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46467 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 05:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 05:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7814 | 05:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3808 | 05:55 | Inställt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6068 | 06:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
