Catania Flygplats flygavgångar (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 01:40 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 01:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 01:55 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 02:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(10) | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02:10 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8248 | 02:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 02:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9817 | 02:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 03:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 03:05 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 03:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(13) | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9212 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 03:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5062 | 03:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23542 | 03:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1017 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3033 | 03:40 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 03:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 04:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 04:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 04:10 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4319 | 04:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(13) | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7102 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2889 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3216 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4009 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9127 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 04:40 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1761 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1672 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6847 | 04:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 04:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46466 | 05:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5105 | 05:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 05:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!