Catania Flygplats flygankomster (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Neos | NO7586 | 08:10 | 07:58 | landat |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 08:15 | 07:53 | landat |
Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 08:20 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO7700 | 08:30 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG581 | 08:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 08:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 08:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:45 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 08:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24569 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7273 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5215 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2567 | 09:15 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 09:15 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 09:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 09:55 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 10:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:15 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 10:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25077 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 10:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(8) | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6624 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1906 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 11:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7323 | 11:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 11:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 11:10 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1908 | 11:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB693 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5389 | 11:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 11:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 11:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2185 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1669 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9690 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 12:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 12:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!