Catania Flygplats flygankomster (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 04:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 04:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 04:40 | Försenad | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5104 | 04:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 05:15 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 05:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28544 | 05:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2813 | 05:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 05:50 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Qatar Executive | QE761 | 05:50 | Försenad | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3735 | 05:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT495 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 06:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 06:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(14) | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9586 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1427 | 06:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24571 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB695 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1703 | 07:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5393 | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 07:05 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 07:15 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | SE5116 | 07:23 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI462 | 07:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 07:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 07:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5063 | 08:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK398 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 08:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 08:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bul Air | LB7053 | 08:04 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(12) | 08:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 08:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8219 | 08:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 08:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 08:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 08:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 08:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 08:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6183 | 08:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 08:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 08:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 08:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9702 | 08:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 08:10 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1565 | 08:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!