Informações sobre Ryanair em Catania Aeroporto - CTA
Para quais locais Ryanair voa de e para Catania Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 7 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 45 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 44 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Ver voos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 13 | Ver voos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Ver voos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 8 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 24 | Ver voos |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 12 | Ver voos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Ver voos |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 4 | Ver voos |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 6 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 26 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 75 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Ver voos |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Ver voos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 46 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | Ver voos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 17 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Catania Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | Ver voos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Catania Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | Ver voos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!