Catania Aeroporto Chegadas de voos (CTA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 08:40 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 08:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC932 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6663 | 09:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6650 | 09:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3561 | 09:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 09:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 09:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 09:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1908 | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24899 | 09:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 10:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5059 | 10:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1076 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(8) | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22133 | 10:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 10:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 11:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB693 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5389 | 11:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2185 | 11:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 11:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 11:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(7) | 12:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 12:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 12:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2986 | 12:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5088 | 12:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 12:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8267 | 12:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76050 | 12:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 12:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1387 | 12:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS293 | 12:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 12:30 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 12:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
