Catania Aeroporto Chegadas de voos (CTA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 07:20 | 18:59 | Pousado |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 07:20 | 18:59 | Pousado |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 07:20 | 18:59 | Pousado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 07:25 | 18:54 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6118 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5802 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5802 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 07:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 07:50 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1056 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23541 | 08:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 08:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR791 | 08:30 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 08:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2957 | 09:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2895 | 09:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61685 | 09:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 10:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 10:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(18) | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76068 | 11:15 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
