Catania Aeroporto Partidas de voos (CTA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24558 | 12:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2186 | 12:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 12:25 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6492 | 12:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 12:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 01:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 01:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 01:40 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01:45 | agendado | |
| Istanbul (ISL) | EGT Jet | EGT430 | 02:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 02:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 02:45 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 02:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 03:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 03:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 03:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(19) | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9212 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71702 | 03:25 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1761 | 03:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
