Catania Aeroporto Partidas de voos (CTA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(15) | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7364 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6623 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1905 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5856 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7282 | 06:00 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 06:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 06:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 06:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:45 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(13) | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9456 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6688 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3017 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4010 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4236 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3425 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7122 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8220 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 07:30 | agendado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM641 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7918 | 07:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 07:35 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 08:05 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8269 | 08:05 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 08:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!