Catania Aeroporto Chegadas de voos (CTA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 12:00 | 11:50 | Pousado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 12:05 | 11:56 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 12:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 12:45 | Atrasado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 12:45 | Atrasado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 12:45 | Atrasado | |
| NIce (NCE) | EGT Jet | EGT430 | 12:46 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 01:05 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1900 | 01:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 01:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 02:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 02:10 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 02:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 02:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(17) | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5564 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1249 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9135 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 02:45 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1760 | 03:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21431 | 03:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1671 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 03:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ913 | 03:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 03:25 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7147 | 03:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 03:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
