Catania 空港 フライト到着 (CTA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5909 | 07:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6193 | 07:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 08:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK398 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7273 | 08:35 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 08:40 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5440 | 08:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 08:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 08:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 09:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6068 | 09:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 09:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7814 | 09:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24749 | 09:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 09:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 09:55 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5611 | 09:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 10:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 10:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 10:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | DAT | DY1850 | 10:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(11) | 10:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76064 | 10:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 11:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2610 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24899 | 11:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Catania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
