Catania 空港 フライト到着 (CTA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4062 | 05:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1697 | 05:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 05:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 05:30 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Neos | NO4536 | 05:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 05:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 06:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 06:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 06:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(9) | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61469 | 06:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT492 | 07:01 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 07:05 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG583 | 07:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5104 | 07:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 07:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 07:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 08:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 08:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 08:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23545 | 08:15 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR4721 | 08:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(11) | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6633 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 08:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Catania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
