Catania 空港 フライト到着 (CTA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 12:00 | 11:50 | 上陸した |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 12:05 | 11:56 | 上陸した |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 12:45 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 12:45 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 12:45 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | EGT Jet | EGT430 | 12:46 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 01:05 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1900 | 01:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 01:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 02:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 02:10 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 02:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 02:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(17) | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5564 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1249 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9135 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 02:45 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1760 | 03:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21431 | 03:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1671 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ913 | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 03:25 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7147 | 03:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 03:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Catania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
