Catania 空港 - CTA の Wizz Air に関する情報
Wizz Air が Catania 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 9 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | フライトを見る |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | フライトを見る |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 25 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 7 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 8 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 9 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Catania 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Catania 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Catania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。