Catania 机场 航班到达 (CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 07:20 | 18:59 | 登陆 |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 07:20 | 18:59 | 登陆 |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 07:20 | 18:59 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 07:25 | 18:54 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6118 expand_more(4) | 07:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5802 | 07:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 07:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5802 | 07:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 07:30 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 07:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1056 | 08:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23541 | 08:00 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 08:25 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR791 | 08:30 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 08:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2957 | 09:00 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2895 | 09:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61685 | 09:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 10:15 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 10:25 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 10:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(18) | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76068 | 11:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
