Catania 机场 航班到达 (CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 05:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7814 | 05:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 05:55 | 取消 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6068 | 06:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 06:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 06:25 | 取消 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(10) | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76066 | 06:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 06:40 | 已预定 | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT449 | 06:43 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2612 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9789 | 06:55 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2931 | 07:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 07:15 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 07:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1850 | 07:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK398 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 07:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 07:50 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW816 | 07:55 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 07:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 08:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 08:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2892 | 08:25 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 08:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5215 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2567 | 08:30 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4929 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(13) | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6633 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3026 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76080 | 08:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23547 | 09:00 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 09:10 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 09:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
