Catania 机场 上有关 Ryanair 的信息 - CTA
Ryanair 往返于哪些地点的 Catania 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 7 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 45 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 44 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 13 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 8 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 24 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 12 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | 查看航班 |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 4 | 查看航班 |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 6 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 26 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 75 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 46 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 17 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Catania 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Catania 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。