Arrivées du vol Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 07:20 | 18:59 | A atterri |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 07:20 | 18:59 | A atterri |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 07:20 | 18:59 | A atterri |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 07:25 | 18:54 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6118 expand_more(4) | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5802 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5802 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 07:30 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 07:50 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1056 | 08:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23541 | 08:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 08:25 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR791 | 08:30 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 08:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2957 | 09:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2895 | 09:00 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61685 | 09:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 10:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 10:25 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(18) | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76068 | 11:15 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
