Arrivées du vol Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 02:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 02:40 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 02:40 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:40 | Annulé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1249 | 02:40 | Annulé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:40 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76074 | 02:40 | Annulé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 02:55 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air Malta | W46552 | 03:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 03:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3561 | 03:15 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air Malta | W46526 | 03:30 | Annulé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 03:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 03:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6068 | 03:55 | Annulé | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 03:55 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5348 | 04:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9816 | 04:30 | Annulé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 04:35 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 04:45 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 04:55 | Annulé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT639 | 05:10 | Annulé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46467 | 05:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 05:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3131 | 05:35 | Annulé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 05:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK396 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 05:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8396 | 05:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1850 | 05:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:55 | Annulé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:55 | Annulé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:55 | Annulé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW816 | 06:10 | Annulé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
