Salidas de vuelos de Aeropuerto de Catania (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24558 | 12:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2186 | 12:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 12:25 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6492 | 12:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 12:50 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 01:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 01:15 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 01:40 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01:45 | programado | |
| Istanbul (ISL) | EGT Jet | EGT430 | 02:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 02:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 02:45 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 02:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 03:00 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 03:05 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 03:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(19) | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9212 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | programado | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71702 | 03:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1761 | 03:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
