Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Catania (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 07:20 | 18:59 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 07:20 | 18:59 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 07:20 | 18:59 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 07:25 | 18:54 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6118 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5802 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5802 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 07:30 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 07:50 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1056 | 08:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23541 | 08:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 08:25 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR791 | 08:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 08:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2957 | 09:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2895 | 09:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61685 | 09:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 10:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 10:25 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 10:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(18) | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76068 | 11:15 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
