Información sobre Wizz Air en Aeropuerto de Catania - CTA
¿A qué destinos vuela Wizz Air hacia y desde Aeropuerto de Catania?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 9 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Ver vuelos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Ver vuelos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 25 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 7 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 8 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 9 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Catania operados por Wizz Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Catania operados por Wizz Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!