Información sobre Ryanair en Aeropuerto de Catania - CTA
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Catania?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 7 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 45 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 44 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 13 | Ver vuelos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Ver vuelos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 8 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 24 | Ver vuelos |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 12 | Ver vuelos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Ver vuelos |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 4 | Ver vuelos |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 6 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 26 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 75 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Ver vuelos |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 46 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 17 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Catania operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Catania operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!