Catania Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46540 | 00:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 01:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 06:35 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 06:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 07:10 | 06:58 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 07:20 | 06:48 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 07:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1805 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL7070 | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5909 | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6193 | 07:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 08:15 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 08:15 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71741 | 08:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4063 | 08:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG581 | 08:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 08:35 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5440 | 08:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7273 | 09:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS579 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5215 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2567 | 09:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 09:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3749 | 09:45 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1908 | 09:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25077 | 09:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:05 | 09:43 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 10:10 | Verzögert | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 10:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2811 | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(8) | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 10:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24899 | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1200 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5940 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8600 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2328 | 11:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 11:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 11:30 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 11:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 11:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 11:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB693 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5389 | 12:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 12:15 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2378 | 12:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28598 | 12:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22133 | 12:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 12:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 12:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28487 | 12:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 12:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 13:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 13:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 13:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6068 | 13:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(10) | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5338 | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3422 | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1247 | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 13:25 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1900 | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 13:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 13:45 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Tunisair Express | UG1300 | 14:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1741 expand_more(6) | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3010 | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1206 | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4241 | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 14:05 | geplant | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 14:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9816 | 14:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3131 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(7) | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1249 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 14:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1016 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3032 | 14:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23541 | 15:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46552 | 15:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT449 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6532 expand_more(4) | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5882 | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5536 | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 15:30 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 15:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5104 | 15:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(7) | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5564 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3430 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1203 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4251 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 15:45 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1760 | 16:00 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1671 expand_more(3) | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ913 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6840 | 16:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 16:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 16:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 16:15 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3230 | 16:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 16:40 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 16:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 17:05 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5613 | 17:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46467 | 17:15 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 17:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 17:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6200 | 17:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1697 | 17:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:55 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 18:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI462 | 18:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2824 | 18:20 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Flexflight | W28411 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(14) | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6633 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1663 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(4) | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5538 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 18:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 18:45 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 18:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 19:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 19:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR4721 | 19:20 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1427 | 19:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 19:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 19:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK398 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 19:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 19:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 20:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 20:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 20:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 20:20 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 20:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 20:40 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 20:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 20:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3750 | 05:55 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 05:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(13) | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1905 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4113 | 06:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 06:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 06:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 07:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(14) | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9890 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5339 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3017 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6194 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4010 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5091 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4236 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3425 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8220 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7729 | 07:05 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 07:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 07:50 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 08:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 08:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 08:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62354 | 08:25 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 08:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 08:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4064 | 08:55 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5441 | 09:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1806 | 09:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2817 | 09:15 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG582 | 09:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 09:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 09:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS580 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7550 | 09:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8569 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6190 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2566 | 10:05 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(8) | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1909 | 10:30 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3231 | 10:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25078 | 10:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46551 | 10:40 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22492 | 10:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 11:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24900 | 11:35 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Four Seasons Jet Experience | ZT666 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(14) | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6181 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2812 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28286 | 11:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5105 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4125 | 11:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2727 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1201 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5938 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2449 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9828 | 12:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12:05 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 12:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 12:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46468 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB694 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5310 | 12:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 12:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22134 | 13:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 13:15 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2379 | 13:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28599 | 13:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Aeroitalia | XZ2825 | 13:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Flexflight | W28425 | 13:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46514 | 13:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6069 | 13:45 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 13:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(7) | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1647 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76063 | 14:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 14:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 14:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 14:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 14:45 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 14:45 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1301 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1750 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3004 | 14:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7127 | 14:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76077 | 14:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9817 | 15:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6201 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(11) | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76059 | 15:25 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 15:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3132 | 15:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23542 | 15:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1017 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3033 | 15:40 | geplant | |
