Informatie over Ryanair op Catania Airport - CTA
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Catania Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 7 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 45 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 44 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 13 | Vluchten bekijken |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Vluchten bekijken |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 8 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 24 | Vluchten bekijken |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 12 | Vluchten bekijken |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Vluchten bekijken |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 4 | Vluchten bekijken |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 6 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 26 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 75 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Vluchten bekijken |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 46 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 17 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Catania Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Catania Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Catania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!